| 
 
 组别:C1  | |||||||||||||||
| 比赛地点:通渭路小学 | 比赛时间:2014年12月20日 | ||||||||||||||
| 编号 | 单位 | 姓名 | 第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | 第5轮 | 积分 | 对手分 | 名次 | |||||
| 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | ||||||
| 19 | . | 张润森 | 20 | 2 | 26 | 4 | 34 | 6 | 39 | 8 | 6 | 10 | 10 | 32 | 1 | 
| 10 | . | 郑腾博 | 9 | 2 | 14 | 4 | 18 | 6 | 6 | 8 | 12 | 10 | 10 | 30 | 2 | 
| 12 | . | 宋宇轩 | 11 | 2 | 31 | 4 | 30 | 6 | 42 | 8 | 10 | 8 | 8 | 34 | 3 | 
| 20 | . | 刘哲宇 | 19 | 0 | 25 | 2 | 29 | 4 | 2 | 6 | 30 | 8 | 8 | 30 | 4 | 
| 39 | . | 宋 畅 | 40 | 2 | 24 | 4 | 44 | 6 | 19 | 6 | 33 | 8 | 8 | 30 | 4 | 
| 44 | . | 贺奕远 | 43 | 2 | 50 | 4 | 39 | 4 | 35 | 6 | 34 | 8 | 8 | 28 | 6 | 
| 11 | . | 王一航 | 12 | 0 | 32 | 2 | 21 | 4 | 4 | 6 | 1 | 8 | 8 | 26 | 7 | 
| 47 | . | 徐梓轩 | 48 | 2 | 37 | 4 | 42 | 4 | 51 | 6 | 50 | 8 | 8 | 24 | 8 | 
| 27 | . | 韩易宸 | 28 | 2 | 4 | 2 | 37 | 4 | 17 | 6 | 8 | 8 | 8 | 22 | 9 | 
| 6 | . | 高 路 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 10 | 6 | 19 | 6 | 6 | 36 | 10 | 
| 30 | . | 苏俊恺 | 29 | 2 | 8 | 4 | 12 | 4 | 24 | 6 | 20 | 6 | 6 | 34 | 11 | 
| 34 | . | 黄梓涵 | 33 | 2 | 21 | 4 | 19 | 4 | 36 | 6 | 44 | 6 | 6 | 32 | 12 | 
| 42 | . | 李子轩 | 41 | 2 | 36 | 4 | 47 | 6 | 12 | 6 | 4 | 6 | 6 | 32 | 12 | 
| 2 | . | 焦瑞婷 | 1 | 2 | 6 | 2 | 51 | 4 | 20 | 4 | 13 | 6 | 6 | 30 | 14 | 
| 4 | . | 李翔宇 | 3 | 2 | 27 | 4 | 6 | 4 | 11 | 4 | 42 | 6 | 6 | 30 | 14 | 
| 51 | . | 贾永在 | 52 | 2 | 45 | 4 | 2 | 4 | 47 | 4 | 43 | 6 | 6 | 30 | 14 | 
| 14 | . | 蔡雨轩 | 13 | 2 | 10 | 2 | 24 | 2 | 37 | 4 | 17 | 6 | 6 | 28 | 17 | 
| 18 | . | 张琳琳 | 17 | 2 | 15 | 4 | 10 | 4 | 8 | 4 | 32 | 6 | 6 | 28 | 17 | 
| 24 | . | 王易元 | 23 | 2 | 39 | 2 | 14 | 4 | 30 | 4 | 9 | 6 | 6 | 28 | 17 | 
| 50 | . | 张宸珲 | 49 | 2 | 44 | 2 | 5 | 4 | 52 | 6 | 47 | 6 | 6 | 28 | 17 | 
| 1 | . | 于智洲 | 2 | 0 | 5 | 2 | 15 | 4 | 46 | 6 | 11 | 6 | 6 | 24 | 21 | 
| 8 | . | 陈丹洁 | 7 | 2 | 30 | 2 | 3 | 4 | 18 | 6 | 27 | 6 | 6 | 24 | 21 | 
| 29 | . | 温喜茗 | 30 | 0 | 7 | 2 | 20 | 2 | 15 | 4 | 16 | 6 | 6 | 24 | 21 | 
| 36 | . | 董苗智宁 | 35 | 2 | 42 | 2 | 26 | 4 | 34 | 4 | 23 | 6 | 6 | 24 | 21 | 
| 33 | . | 刘宸铭 | 34 | 0 | 22 | 2 | 23 | 4 | 31 | 6 | 39 | 6 | 6 | 22 | 25 | 
| 52 | . | 丁子晨 | 51 | 0 | 46 | 2 | 43 | 4 | 50 | 4 | 31 | 6 | 6 | 22 | 25 | 
| 45 | . | 杜奕泽 | 46 | 2 | 51 | 2 | 31 | 2 | 26 | 4 | 35 | 6 | 6 | 20 | 27 | 
| 31 | . | 甘璐璐 | 32 | 2 | 12 | 2 | 45 | 4 | 33 | 4 | 52 | 4 | 4 | 30 | 28 | 
| 17 | . | 周 林 | 18 | 0 | 16 | 2 | 9 | 4 | 27 | 4 | 14 | 4 | 4 | 28 | 29 | 
| 37 | . | 翟孝濴 | 38 | 2 | 47 | 2 | 27 | 2 | 14 | 2 | 46 | 4 | 4 | 28 | 29 | 
| 9 | . | 高 原 | 10 | 0 | 13 | 2 | 17 | 2 | 21 | 4 | 24 | 4 | 4 | 26 | 31 | 
| 26 | . | 孙欣媛 | 25 | 2 | 19 | 2 | 36 | 2 | 45 | 2 | 28 | 4 | 4 | 26 | 31 | 
| 35 | . | 魏子洋 | 36 | 0 | 41 | 2 | 48 | 4 | 44 | 4 | 45 | 4 | 4 | 26 | 31 | 
| 15 | . | 洪智轩 | 16 | 2 | 18 | 2 | 1 | 2 | 29 | 2 | 21 | 4 | 4 | 24 | 34 | 
| 32 | . | 韦承江 | 31 | 0 | 11 | 0 | 38 | 2 | 3 | 4 | 18 | 4 | 4 | 24 | 34 | 
| 43 | . | 包雨菡 | 44 | 0 | 49 | 2 | 52 | 2 | 48 | 4 | 51 | 4 | 4 | 24 | 34 | 
| 5 | . | 王治霖 | 6 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 22 | 37 | 
| 23 | . | 洪茂霖 | 24 | 0 | 40 | 2 | 33 | 2 | 41 | 4 | 36 | 4 | 4 | 22 | 37 | 
| 13 | . | 赖奕如 | 14 | 0 | 9 | 0 | 7 | 2 | 49 | 4 | 2 | 4 | 4 | 20 | 39 | 
| 16 | . | 杨霈玥 | 15 | 0 | 17 | 0 | 25 | 2 | 28 | 4 | 29 | 4 | 4 | 18 | 40 | 
| 41 | . | 王煜坤 | 42 | 0 | 35 | 0 | 49 | 2 | 23 | 2 | 48 | 4 | 4 | 18 | 40 | 
| 38 | . | 郭洞琦 | 37 | 0 | 48 | 0 | 32 | 0 | 40 | 2 | 25 | 4 | 4 | 12 | 42 | 
| 48 | . | 吴浩冉 | 47 | 0 | 38 | 2 | 35 | 2 | 43 | 2 | 41 | 2 | 2 | 24 | 43 | 
| 3 | . | 谢昕宇 | 4 | 0 | 28 | 2 | 8 | 2 | 32 | 2 | 5 | 2 | 2 | 22 | 44 | 
| 21 | . | 周贵粤 | 22 | 2 | 34 | 2 | 11 | 2 | 9 | 2 | 15 | 2 | 2 | 22 | 44 | 
| 46 | . | 邢博珺 | 45 | 0 | 52 | 0 | 40 | 2 | 1 | 2 | 37 | 2 | 2 | 22 | 44 | 
| 7 | . | 唐嘉成 | 8 | 0 | 29 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 40 | 2 | 2 | 20 | 47 | 
| 25 | . | 蒲昱霖 | 26 | 0 | 20 | 0 | 16 | 0 | 22 | 2 | 38 | 2 | 2 | 20 | 47 | 
| 28 | . | 陈 硕 | 27 | 0 | 3 | 0 | 22 | 2 | 16 | 2 | 26 | 2 | 2 | 18 | 49 | 
| 49 | . | 王昱程 | 50 | 0 | 43 | 0 | 41 | 0 | 13 | 0 | 22 | 2 | 2 | 18 | 49 | 
| 40 | . | 张 芯 | 39 | 0 | 23 | 0 | 46 | 0 | 38 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20 | 51 | 
| 22 | . | 米家良 | 21 | 0 | 33 | 0 | 28 | 0 | 25 | 0 | 49 | 0 | 0 | 14 | 52 | 
备注:本组积10分者定12级,积分8分者定13级,积分6分者定14级,积分4分者定16级,积分2分者定18级,积分0分者定20级。
| 组别:C2 | |||||||||||||||
| 比赛地点:通渭路小学 | 比赛时间:2014年12月20日 | ||||||||||||||
| 编号 | 单位 | 姓名 | 第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | 第5轮 | 积分 | 对手分 | 名次 | |||||
| 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | ||||||
| 29 | . | 吕诚智 | 30 | 2 | 22 | 4 | 31 | 6 | 44 | 8 | 10 | 10 | 10 | 30 | 1 | 
| 16 | . | 赵智勇 | 15 | 2 | 18 | 4 | 10 | 6 | 24 | 8 | 40 | 10 | 10 | 28 | 2 | 
| 40 | . | 俞乐洋 | 39 | 2 | 27 | 4 | 37 | 6 | 48 | 8 | 16 | 8 | 8 | 36 | 3 | 
| 27 | . | 脱 凡 | 28 | 2 | 40 | 2 | 26 | 4 | 19 | 6 | 45 | 8 | 8 | 30 | 4 | 
| 31 | . | 刘靖皓 | 32 | 2 | 41 | 4 | 29 | 4 | 37 | 6 | 24 | 8 | 8 | 28 | 5 | 
| 5 | . | 李昊然 | 6 | 2 | 14 | 4 | 3 | 6 | 45 | 6 | 22 | 8 | 8 | 28 | 6 | 
| 39 | . | 赵启峰 | 40 | 0 | 25 | 2 | 38 | 4 | 34 | 6 | 48 | 8 | 8 | 28 | 6 | 
| 50 | . | 郜志涛 | 49 | 2 | 48 | 2 | 47 | 4 | 43 | 6 | 44 | 8 | 8 | 26 | 8 | 
| 6 | . | 陈杰 | 5 | 0 | 12 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 20 | 8 | 8 | 24 | 9 | 
| 44 | . | 陈昱瑾 | 43 | 2 | 34 | 4 | 45 | 6 | 29 | 6 | 50 | 6 | 6 | 36 | 10 | 
| 24 | . | 王明灿 | 23 | 2 | 19 | 4 | 11 | 6 | 16 | 6 | 31 | 6 | 6 | 34 | 11 | 
| 48 | . | 郑喜文 | 47 | 2 | 50 | 4 | 2 | 6 | 40 | 6 | 39 | 6 | 6 | 34 | 11 | 
| 45 | . | 贺培恩 | 46 | 2 | 35 | 4 | 44 | 4 | 5 | 6 | 27 | 6 | 6 | 32 | 13 | 
| 19 | . | 方祉玥 | 20 | 2 | 24 | 2 | 41 | 4 | 27 | 4 | 25 | 6 | 6 | 30 | 14 | 
| 22 | . | 解名凯 | 21 | 2 | 29 | 2 | 23 | 4 | 28 | 6 | 5 | 6 | 6 | 28 | 15 | 
| 10 | . | 项家宁 | 9 | 2 | 7 | 4 | 16 | 4 | 11 | 6 | 29 | 6 | 6 | 26 | 16 | 
| 20 | . | 王宣懿 | 19 | 0 | 30 | 2 | 15 | 4 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 26 | 16 | 
| 43 | . | 岳彦旭 | 44 | 0 | 32 | 2 | 46 | 4 | 50 | 4 | 35 | 6 | 6 | 26 | 16 | 
| 34 | . | 李珅仵 | 33 | 2 | 44 | 2 | 35 | 4 | 39 | 4 | 37 | 6 | 6 | 24 | 19 | 
| 1 | . | 何欣瞳 | 2 | 2 | 11 | 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | 14 | 6 | 6 | 24 | 20 | 
| 41 | . | 宋蒲知默 | 42 | 2 | 31 | 2 | 19 | 2 | 38 | 4 | 47 | 6 | 6 | 24 | 20 | 
| 26 | . | 高泽程 | 25 | 2 | 37 | 2 | 27 | 2 | 33 | 4 | 28 | 6 | 6 | 22 | 22 | 
| 23 | . | 丁志娴 | 24 | 0 | 17 | 2 | 22 | 2 | 15 | 4 | 11 | 6 | 6 | 22 | 23 | 
| 2 | . | 董天翊 | 1 | 0 | 9 | 2 | 48 | 2 | 13 | 4 | 3 | 6 | 6 | 18 | 24 | 
| 46 | . | 司岳龙 | 45 | 0 | 33 | 2 | 43 | 2 | 42 | 4 | 7 | 6 | 6 | 18 | 24 | 
| 37 | . | 张梓恒 | 38 | 2 | 26 | 4 | 40 | 4 | 31 | 4 | 34 | 4 | 4 | 32 | 26 | 
| 3 | . | 罗惠霞 | 4 | 2 | 49 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 26 | 27 | 
| 15 | . | 龚奕诚 | 16 | 0 | 13 | 2 | 20 | 2 | 23 | 2 | 17 | 4 | 4 | 26 | 27 | 
| 25 | . | 刘恩江 | 26 | 0 | 39 | 0 | 32 | 2 | 18 | 4 | 19 | 4 | 4 | 26 | 27 | 
| 28 | . | 胡梓轩 | 27 | 0 | 42 | 2 | 18 | 4 | 22 | 4 | 26 | 4 | 4 | 26 | 27 | 
| 47 | . | 孟瑜浩 | 48 | 0 | 36 | 2 | 50 | 2 | 49 | 4 | 41 | 4 | 4 | 26 | 31 | 
| 14 | . | 马赫辰 | 13 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 20 | 4 | 1 | 4 | 4 | 24 | 32 | 
| 30 | . | 窦振庭 | 29 | 0 | 20 | 0 | 17 | 2 | 35 | 2 | 33 | 4 | 4 | 24 | 32 | 
| 35 | . | 柴奕辰 | 36 | 2 | 45 | 2 | 34 | 2 | 30 | 4 | 43 | 4 | 4 | 24 | 32 | 
| 11 | . | 金俊卫 | 12 | 2 | 1 | 4 | 24 | 4 | 10 | 4 | 23 | 4 | 4 | 24 | 35 | 
| 18 | . | 张金源 | 17 | 2 | 16 | 2 | 28 | 2 | 25 | 2 | 13 | 4 | 4 | 22 | 36 | 
| 38 | . | 周诗然 | 37 | 0 | 21 | 2 | 39 | 2 | 41 | 2 | 42 | 4 | 4 | 20 | 37 | 
| 49 | . | 曹致源 | 50 | 0 | 3 | 0 | 12 | 2 | 47 | 2 | 36 | 4 | 4 | 18 | 38 | 
| 7 | . | 耿浩博 | 8 | 2 | 10 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 46 | 2 | 2 | 24 | 39 | 
| 33 | . | 何梓仟 | 34 | 0 | 46 | 0 | 36 | 2 | 26 | 2 | 30 | 2 | 2 | 24 | 40 | 
| 17 | . | 刘泷泽 | 18 | 0 | 23 | 0 | 30 | 0 | 32 | 2 | 15 | 2 | 2 | 20 | 41 | 
| 32 | . | 杨沁逸 | 31 | 0 | 43 | 0 | 25 | 0 | 17 | 0 | 21 | 2 | 2 | 20 | 41 | 
| 42 | . | 王天胤 | 41 | 0 | 28 | 0 | 21 | 2 | 46 | 2 | 38 | 2 | 2 | 20 | 41 | 
| 13 | . | 李映刚 | 14 | 0 | 15 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 18 | 44 | 
| 36 | . | 李匡泽 | 35 | 0 | 47 | 0 | 33 | 0 | 21 | 2 | 49 | 2 | 2 | 14 | 45 | 
| 8 | . | 常馨艺 | 7 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 46 | ||||||
| 12 | . | 张予嘉 | 11 | 0 | 6 | 0 | 49 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 47 | ||
| 21 | . | 单骁弈 | 22 | 0 | 38 | 0 | 42 | 0 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 47 | 
| 9 | . | 李科霖 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 49 | ||||||
| 4 | . | 关彦智 | 3 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 50 | ||
备注:本组积10分者定12级,积分8分者定13级,积分6分者定14级,积分4分者定16级,积分2分者定18级,积分0分者定20级。
| 组别:C3 | |||||||||||||||
| 比赛地点:通渭路小学 | 比赛时间:2014年12月20日 | ||||||||||||||
| 编号 | 单位 | 姓名 | 第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | 第5轮 | 积分 | 对手分 | 名次 | |||||
| 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | ||||||
| 5 | . | 王垚燃 | 6 | 2 | 46 | 4 | 7 | 6 | 9 | 8 | 45 | 10 | 10 | 32 | 1 | 
| 45 | . | 于子渊 | 46 | 2 | 50 | 4 | 2 | 6 | 47 | 8 | 5 | 8 | 8 | 34 | 2 | 
| 40 | . | 全子惠 | 39 | 2 | 42 | 4 | 37 | 6 | 24 | 8 | 9 | 8 | 8 | 32 | 3 | 
| 47 | . | 王子铭 | 48 | 2 | 44 | 4 | 17 | 6 | 45 | 6 | 37 | 8 | 8 | 32 | 4 | 
| 9 | . | 颜煜昊 | 10 | 2 | 2 | 4 | 22 | 6 | 5 | 6 | 40 | 8 | 8 | 32 | 5 | 
| 24 | . | 师煜轩 | 23 | 2 | 30 | 4 | 36 | 6 | 40 | 6 | 26 | 8 | 8 | 32 | 5 | 
| 7 | . | 张贝宁 | 8 | 2 | 13 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 12 | 8 | 8 | 28 | 7 | 
| 27 | . | 赵 昶 | 28 | 2 | 20 | 4 | 12 | 4 | 17 | 6 | 25 | 8 | 8 | 28 | 7 | 
| 36 | . | 李 炀 | 35 | 2 | 31 | 4 | 24 | 4 | 12 | 6 | 48 | 8 | 8 | 26 | 9 | 
| 20 | . | 梁祖萌 | 19 | 2 | 27 | 2 | 30 | 4 | 31 | 6 | 23 | 8 | 8 | 22 | 10 | 
| 12 | . | 马俊熙 | 11 | 2 | 3 | 4 | 27 | 6 | 36 | 6 | 7 | 6 | 6 | 34 | 11 | 
| 26 | . | 马铭言 | 25 | 2 | 17 | 2 | 16 | 4 | 8 | 6 | 24 | 6 | 6 | 32 | 12 | 
| 37 | . | 郭子豪 | 38 | 2 | 34 | 4 | 40 | 4 | 42 | 6 | 47 | 6 | 6 | 30 | 13 | 
| 48 | . | 孙伯涛 | 47 | 0 | 39 | 2 | 49 | 4 | 50 | 6 | 36 | 6 | 6 | 30 | 14 | 
| 25 | . | 马子庆 | 26 | 0 | 15 | 2 | 34 | 4 | 38 | 6 | 27 | 6 | 6 | 28 | 15 | 
| 8 | . | 陈映杉 | 7 | 0 | 11 | 2 | 3 | 4 | 26 | 4 | 30 | 6 | 6 | 28 | 16 | 
| 17 | . | 贾东霖 | 18 | 2 | 26 | 4 | 47 | 4 | 27 | 4 | 31 | 6 | 6 | 26 | 17 | 
| 50 | . | 陈昱璋 | 49 | 2 | 45 | 2 | 44 | 4 | 48 | 4 | 33 | 6 | 6 | 26 | 18 | 
| 2 | . | 赵冠宇 | 1 | 2 | 9 | 2 | 45 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 26 | 19 | 
| 23 | . | 贾昕蒙 | 24 | 0 | 29 | 2 | 13 | 4 | 22 | 6 | 20 | 6 | 6 | 24 | 20 | 
| 44 | . | 范宇晨 | 43 | 2 | 47 | 2 | 50 | 2 | 34 | 4 | 29 | 6 | 6 | 24 | 21 | 
| 3 | . | 席子文 | 4 | 2 | 12 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 22 | 6 | 6 | 22 | 22 | 
| 39 | . | 王毅然 | 40 | 0 | 48 | 0 | 35 | 2 | 49 | 4 | 42 | 6 | 6 | 22 | 23 | 
| 16 | . | 吴明轩 | 15 | 2 | 22 | 2 | 26 | 2 | 14 | 4 | 11 | 6 | 6 | 20 | 24 | 
| 38 | . | 吴习语 | 37 | 0 | 41 | 2 | 28 | 4 | 25 | 4 | 21 | 6 | 6 | 18 | 25 | 
| 22 | . | 刘家御轩 | 21 | 2 | 16 | 4 | 9 | 4 | 23 | 4 | 3 | 4 | 4 | 30 | 26 | 
| 6 | . | 何东毅 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 30 | 27 | 
| 31 | . | 颜子程 | 32 | 2 | 36 | 2 | 21 | 4 | 20 | 4 | 17 | 4 | 4 | 26 | 28 | 
| 30 | . | 谢昊彤 | 29 | 2 | 24 | 2 | 20 | 2 | 28 | 4 | 8 | 4 | 4 | 26 | 29 | 
| 46 | . | 刘雨鑫 | 45 | 0 | 5 | 0 | 43 | 0 | 35 | 2 | 49 | 4 | 4 | 26 | 30 | 
| 42 | . | 冯启哲 | 41 | 2 | 40 | 2 | 33 | 4 | 37 | 4 | 39 | 4 | 4 | 24 | 31 | 
| 34 | . | 李世炜 | 33 | 2 | 37 | 2 | 25 | 2 | 44 | 2 | 28 | 4 | 4 | 24 | 32 | 
| 11 | . | 王陆文婴 | 12 | 0 | 8 | 0 | 29 | 2 | 13 | 4 | 16 | 4 | 4 | 22 | 33 | 
| 1 | . | 王乔涵雁 | 2 | 0 | 6 | 0 | 10 | 2 | 3 | 2 | 14 | 4 | 4 | 22 | 34 | 
| 21 | . | 白力文 | 22 | 0 | 14 | 2 | 31 | 2 | 15 | 4 | 38 | 4 | 4 | 20 | 35 | 
| 33 | . | 谢丰泽 | 34 | 0 | 35 | 2 | 42 | 2 | 43 | 4 | 50 | 4 | 4 | 20 | 35 | 
| 15 | . | 李汶锦 | 16 | 0 | 25 | 0 | 18 | 2 | 21 | 2 | 4 | 4 | 4 | 18 | 37 | 
| 43 | . | 魏晨熙 | 44 | 0 | 49 | 0 | 46 | 2 | 33 | 2 | 18 | 4 | 4 | 16 | 38 | 
| 10 | . | 马郅杰 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 41 | 2 | 13 | 4 | 4 | 16 | 39 | 
| 49 | . | 顾佳沂 | 50 | 0 | 43 | 2 | 48 | 2 | 39 | 2 | 46 | 2 | 2 | 26 | 40 | 
| 13 | . | 韩雨桐 | 14 | 2 | 7 | 2 | 23 | 2 | 11 | 2 | 10 | 2 | 2 | 24 | 41 | 
| 4 | . | 陶振铎 | 3 | 0 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 24 | 42 | 
| 28 | . | 祁琛晟 | 27 | 0 | 18 | 2 | 38 | 2 | 30 | 2 | 34 | 2 | 2 | 22 | 43 | 
| 35 | . | 魏亦然 | 36 | 0 | 33 | 0 | 39 | 0 | 46 | 0 | 41 | 2 | 2 | 22 | 44 | 
| 29 | . | 张本烁 | 30 | 0 | 23 | 0 | 11 | 0 | 18 | 2 | 44 | 2 | 2 | 20 | 45 | 
| 14 | . | 黄筱萌 | 13 | 0 | 21 | 0 | 41 | 2 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 46 | 
| 18 | . | 杨欣妍 | 17 | 0 | 28 | 0 | 15 | 0 | 29 | 0 | 43 | 0 | 0 | 18 | 47 | 
| 41 | . | 范知霖 | 42 | 0 | 38 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 35 | 0 | 0 | 18 | 47 | 
| 19 | . | 闫冠桥 | 20 | 0 | 0 | 8 | 49 | ||||||||
| 32 | . | 李翰武 | 31 | 0 | 0 | 4 | 50 | ||||||||
备注:本组积10分者定12级,积分8分者定13级,积分6分者定14级,积分4分者定16级,积分2分者定18级,积分0分者定20级。
| 组别:C4 | |||||||||||||||
| 比赛地点:通渭路小学 | 比赛时间:2014年12月20日 | ||||||||||||||
| 编号 | 单位 | 姓名 | 第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | 第5轮 | 积分 | 对手分 | 名次 | |||||
| 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | ||||||
| 31 | . | 王博桥 | 32 | 2 | 9 | 4 | 17 | 6 | 4 | 8 | 23 | 10 | 10 | 36 | 1 | 
| 43 | . | 刘骐睿 | 44 | 2 | 25 | 4 | 46 | 6 | 50 | 8 | 1 | 10 | 10 | 28 | 2 | 
| 50 | . | 杨 磊 | 49 | 2 | 41 | 4 | 47 | 6 | 43 | 6 | 5 | 8 | 8 | 34 | 3 | 
| 4 | . | 张浩田 | 3 | 2 | 30 | 4 | 19 | 6 | 31 | 6 | 9 | 8 | 8 | 28 | 4 | 
| 49 | . | 卢浩东 | 50 | 0 | 6 | 2 | 16 | 4 | 47 | 6 | 46 | 8 | 8 | 28 | 4 | 
| 17 | . | 魏 溱 | 18 | 2 | 39 | 4 | 31 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 26 | 6 | 
| 19 | . | 徐 悦 | 20 | 2 | 15 | 4 | 4 | 4 | 33 | 6 | 28 | 8 | 8 | 26 | 6 | 
| 23 | . | 高佳宝 | 24 | 2 | 22 | 4 | 13 | 6 | 1 | 8 | 31 | 8 | 8 | 26 | 6 | 
| 40 | . | 仲成自立 | 39 | 0 | 34 | 2 | 41 | 4 | 30 | 6 | 32 | 8 | 8 | 22 | 9 | 
| 1 | . | 甘峰良 | 2 | 2 | 27 | 4 | 11 | 6 | 23 | 6 | 43 | 6 | 6 | 36 | 10 | 
| 9 | . | 廖起振 | 10 | 2 | 31 | 2 | 27 | 4 | 13 | 6 | 4 | 6 | 6 | 34 | 11 | 
| 32 | . | 张津睿 | 31 | 0 | 26 | 2 | 42 | 4 | 11 | 6 | 40 | 6 | 6 | 30 | 12 | 
| 6 | . | 赵泽宇 | 5 | 2 | 49 | 2 | 15 | 4 | 21 | 6 | 17 | 6 | 6 | 28 | 13 | 
| 46 | . | 赵子宁 | 45 | 2 | 33 | 4 | 43 | 4 | 38 | 6 | 49 | 6 | 6 | 28 | 13 | 
| 27 | . | 马欣怡 | 28 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 7 | 4 | 24 | 6 | 6 | 26 | 15 | 
| 28 | . | 脱晓宇 | 27 | 0 | 18 | 2 | 39 | 4 | 10 | 6 | 19 | 6 | 6 | 26 | 15 | 
| 41 | . | 夏 榕 | 42 | 2 | 50 | 2 | 40 | 2 | 44 | 4 | 37 | 6 | 6 | 26 | 15 | 
| 25 | . | 王语嘉 | 26 | 2 | 43 | 2 | 38 | 2 | 42 | 4 | 30 | 6 | 6 | 24 | 18 | 
| 33 | . | 肖烟蓝 | 34 | 2 | 46 | 2 | 37 | 4 | 19 | 4 | 35 | 6 | 6 | 24 | 18 | 
| 47 | . | 宋 纬 | 48 | 2 | 37 | 4 | 50 | 4 | 49 | 4 | 38 | 6 | 6 | 24 | 18 | 
| 10 | . | 何 珂 | 9 | 0 | 24 | 2 | 22 | 4 | 28 | 4 | 13 | 6 | 6 | 22 | 21 | 
| 11 | . | 张子轩 | 12 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 32 | 4 | 21 | 6 | 6 | 20 | 22 | 
| 2 | . | 陈涵钰 | 1 | 0 | 21 | 0 | 8 | 2 | 45 | 4 | 15 | 6 | 6 | 18 | 23 | 
| 5 | . | 王姝钰 | 6 | 0 | 8 | 2 | 7 | 4 | 17 | 4 | 50 | 4 | 4 | 30 | 24 | 
| 39 | . | 马嘉骏 | 40 | 2 | 17 | 2 | 28 | 2 | 24 | 2 | 20 | 4 | 4 | 28 | 25 | 
| 24 | . | 寇永浩 | 23 | 0 | 10 | 0 | 18 | 2 | 39 | 4 | 27 | 4 | 4 | 26 | 26 | 
| 13 | . | 华芷萱 | 14 | 2 | 35 | 4 | 23 | 4 | 9 | 4 | 10 | 4 | 4 | 24 | 27 | 
| 15 | . | 张一禾 | 16 | 2 | 19 | 2 | 6 | 2 | 34 | 4 | 2 | 4 | 4 | 24 | 27 | 
| 21 | . | 陈俊宁 | 22 | 0 | 2 | 2 | 35 | 4 | 6 | 4 | 11 | 4 | 4 | 24 | 27 | 
| 30 | . | 刘 雨 | 29 | 2 | 4 | 2 | 20 | 4 | 40 | 4 | 25 | 4 | 4 | 24 | 27 | 
| 37 | . | 崔书侨 | 38 | 2 | 47 | 2 | 33 | 2 | 20 | 4 | 41 | 4 | 4 | 24 | 27 | 
| 38 | . | 宋博鑫 | 37 | 0 | 44 | 2 | 25 | 4 | 46 | 4 | 47 | 4 | 4 | 24 | 27 | 
| 7 | . | 李 熠 | 8 | 2 | 11 | 2 | 5 | 2 | 27 | 2 | 18 | 4 | 4 | 22 | 33 | 
| 42 | . | 马靖淇 | 41 | 0 | 45 | 2 | 32 | 2 | 25 | 2 | 22 | 4 | 4 | 20 | 34 | 
