弈博雅围棋

2015.12.20冬季围棋考级赛A组六个组成绩

 

2015年冬季“言灵﹒博雅杯”少儿围棋考级赛A1组名次表

 

编号 单位 姓名 积分 对手分 犯规 直胜 胜局数 后手胜局数 得分逆减 名次
31 个人 张智翔 14 66     7 3   1
9 个人 彭靖淇 12 66     6 2   2
56 个人 陈颢元 12 58     6 3   3
53 个人 郭泽诚 10 64   2 5 1   4
44 个人 董家烨 10 64   0 5 3   5
39 个人 刘子仪 10 62     5 2 1-10 6
3 个人 闫宸皓 10 62     5 2 1-8 7
19 个人 宋嘉轩 10 60     5 3   8
22 个人 孙梓涵 10 58     5 2   9
36 个人 张恒瑞 10 54     5 3   10
4 个人 康  桥 10 52     5 3   11
54 个人 王子琦 10 46     5 2   12
52 个人 胡铁山 10 44     5 3   13
58 个人 满  译 8 64     4 1   14
49 个人 何鑫晨 8 62     4 1   15
48 个人 成岳琨 8 58     4 3   16
29 个人 张瀚元 8 58     4 1 1-8 17
15 个人 王子溪 8 58     4 1 1-6 18
46 个人 徐瑞泽 8 56     4 2 1-8 19
26 个人 王道全 8 56     4 2 1-6 20
33 个人 马艺桐G 8 56     4 1   21
32 个人 张竞文G 8 54     4 2   22
12 个人 张桐祎 8 52     4 3   23
16 个人 马弋腾 8 52     4 2   24
28 个人 王腾伟 8 50     4 2   25
37 个人 强科庆 8 50     4 1   26
10 个人 傅希晨 8 48     4 1   27
34 个人 杨磊 8 42     4 3   28
50 个人 陈国鸿 8 42     4 2   29
51 个人 王琪博 6 54     3 1   30
35 个人 王中玉 6 52     3 3   31
13 个人 梁珂然G 6 52     3 2   32
25 个人 阎冠舟 6 52     3 1   33
38 个人 童永华G 6 50     3 0   34
57 个人 董澍航 6 48     3 2 2-6 35
23 个人 李奇晟 6 48     3 2 2-4 36
47 个人 徐悦G 6 46     3 2   37
30 个人 裴炳森 6 46     3 1   38
6 个人 陈梦帆 6 44     3 2   39
40 个人 黄丹妮G 6 44     3 0   40
43 个人 武映呈 6 40     3 1   41
14 个人 赵子悦G 6 40     3 0   42
2 个人 宁梓蒙 6 36     3 3   43
11 个人 刘若愚 6 36     3 2   44
20 个人 胡梓琛 6 36     3 1   45
5 个人 张博宇 6 32     3 2   46
41 个人 左浩铖茗 4 46     2 1   47
7 个人 郝一先 4 46     2 0   48
27 个人 陈治霖 4 42     2 1   49
24 个人 吕昕睿 4 38     2 1   50
55 个人 胡景恺 4 38     2 0   51
18 个人 张伯轩 4 36     2 2   52
42 个人 李柏君 4 36     2 0   53
21 个人 张峻挺 4 32     2 2   54
8 个人 董博延 2 42     1 1   55
45 个人 李笑涵 2 38     1 0   56
1 个人 雒尔涵 0 36     0 0   57
17 个人 陈妙庚 0 28     0 0   58
 

备注:本组积分12分者定1级,积分10分者定2级,积分8分者定3级,积分6分者定5级,积分4分者定7级,积分2分者定8级,积分0分者定9级。女孩升1档计算成绩。以级位证上的签章为准。

 

2015年冬季“言灵﹒博雅杯”少儿围棋考级赛A2组名次表

 

编号 单位 姓名 积分 对手分 犯规 直胜 胜局数 后手胜局数 得分逆减 名次
6 个人 刘镔毅 14 66     7 4   1
18 个人 陈楚雄 12 66     6 4   2
21 个人 王耀庆 12 62     6 2   3
25 个人 马卓然 10 64     5 2   4
35 个人 马立渊 10 60   2 5 3   5
28 个人 朱天佑 10 60   0 5 3   6
13 个人 张锦荣 10 58     5 3 7-0 7
57 个人 付石海 10 58     5 3 7-0 7
52 个人 薛  淇G 10 58     5 3 1-8 9
1 个人 梁力文 10 56     5 2   10
51 个人 王泽瑀 10 52     5 4   11
17 个人 许颢誉 10 52     5 3   12
36 个人 王易元 10 52     5 2   13
8 个人 李小波 10 50     5 3   14
24 个人 吴盛泽 8 62     4 3   15
46 个人 郑喜文 8 58     4 2 3-8 16
26 个人 王彦博 8 58     4 2 3-6 17
58 个人 马见浩然 8 58     4 2 1-6 18
22 个人 李奕辰 8 56     4 2   19
40 个人 赵浚杰 8 54     4 3   20
33 个人 王奕璇G 8 54     4 2   21
56 个人 保俊宇 8 50     4 1 2-6 22
9 个人 高永杰 8 50     4 1 2-4 23
20 个人 王嘉奥 8 46     4 4   24
53 个人 乔湘君G 8 44     4 3   25
42 个人 杨建国 8 38     4 3   26
44 个人 王欣宇 8 38     4 2   27
27 个人 李易晓G 8 38     4 1   28
12 个人 孟  想G 8 28     4 2   29
15 个人 宋启瑜 6 56     3 1   30
50 个人 殷可喧 6 54     3 2 3-6 31
32 个人 易坤彦G 6 54     3 2 3-4 32
11 个人 张 栋 6 54     3 2 5-2 33
45 个人 马宁 6 54     3 2 5-0 34
34 个人 王毅然 6 50     3 2   35
23 个人 赵泓博 6 50     3 0   36
55 个人 郭凯文 6 48     3 0   37
41 个人 孙嘉悦G 6 46     3 2   38
37 个人 刘骐睿 6 46     3 1   39
39 个人 胡亚卓 6 44     3 2   40
5 个人 穆圣杰 6 44     3 1   41
30 个人 陶劲宇 6 44     3 0   42
54 个人 王淇民 6 42     3 3   43
29 个人 耿浩博 6 38     3 1   44
31 个人 何建伟 6 36     3 2   45
38 个人 孙健航 4 50     2 1   46
7 个人 张天耀 4 48     2 2   47
43 个人 孙晨彬 4 48     2 0   48
49 个人 俞昊辰 4 46     2 1   49
2 个人 张桓乐 4 44   2 2 1   50
10 个人 行若森 4 44   0 2 0   51
48 个人 寇峻铭 4 34     2 2   52
16 个人 李金昊 4 34     2 0   53
47 个人 刘昀昊 4 30     2 1   54
14 个人 贺培恩 2 44     1 0   55
3 个人 朱家辰 2 42     1 0   56
19 个人 安冠西 2 40     1 1   57
4 个人 张 鹏 0 32     0 0   58
 

备注:本组积分12分者定1级,积分10分者定2级,积分8分者定3级,积分6分者定5级,积分4分者定7级,积分2分者定8级,积分0分者定9级。女孩升1档计算成绩。以级位证上的签章为准。

 

2015年冬季“言灵﹒博雅杯”少儿围棋考级赛A3组名次表

 

编号 单位 姓名 积分 对手分 犯规 直胜 胜局数 后手胜局数 得分逆减 名次
27 个人 吕祥云 12 66     6 3   1
30 个人 高佳宝 12 64     6 4   2
6 个人 司涵予 12 64     6 3   3
57 个人 郑腾博 12 58     6 3   4
4 个人 王骥超 12 54     6 3   5
19 个人 杨景松 10 58     5 1   6
10 个人 王 扬(飞天) 10 56     5 2   7
15 个人 王煜涵 10 56     5 1   8
29 个人 史凌瑞 10 54     5 4   9
7 个人 弥昊儒 10 54     5 3   10
37 个人 孟禹西 10 54     5 2   11
16 个人 鲜子博 10 52     5 3   12
45 个人 宋 纬 10 48     5 4   13
36 个人 杨颜如G 8 66     4 2   14
46 个人 李测晨 8 60     4 2   15
31 个人 王梓屹 8 58     4 3 5-4 16
5 个人 白子玉 8 58     4 3 5-2 17
1 个人 薛茗阳 8 58     4 2   18
53 个人 李珅仵 8 58     4 1   19
11 个人 寇永淏 8 56     4 2   20
25 个人 吴芃雨 G 8 56     4 1   21
39 个人 张铎瀚 8 52   2 4 1   22
55 个人 郭钰堃 8 52   0 4 2   23
50 个人 李润廷 8 50     4 4   24
13 个人 路骁扬 8 46     4 2 4-4 25
34 个人 黄一倬 8 46     4 2 4-2 26
43 个人 刘子铭 8 46     4 2 3-2 27
3 个人 李科霖 8 44     4 1   28
32 个人 董子卿 8 36     4 3   29
58 个人 张子良 6 54     3 2 2-6 30
14 个人 孙继斌 6 54     3 2 2-4 31
52 个人 杨一恒 6 54     3 1   32
9 个人 颜为博 6 52     3 1   33
42 个人 辛昊谦 6 50     3 2 2-6 34
21 个人 廖起振 6 50     3 2 2-4 35
35 个人 柴森然 6 48     3 2   36
38 个人 程牧 6 48     3 1 1-6 37
20 个人 孙睿清 6 48     3 1 1-4 38
44 个人 达家盛 6 46     3 2   39
48 个人 朱继正 6 44     3 2   40
51 个人 王一航 6 42     3 2   41
12 个人 石海宇 6 42     3 0   42
54 个人 向家葆 6 40     3 1   43
22 个人 李冠霖 6 38     3 1   44
17 个人 何宇轩 6 38     3 0   45
28 个人 石佳莹G 4 54     2 0   46
23 个人 张润逸 4 50     2 1   47
2 个人 孔令柯G 4 46     2 1   48
40 个人 孔熙钰G 4 42     2 2   49
24 个人 王镛博 4 36     2 1   50
33 个人 刘慕义 4 34     2 1   51
8 个人 陈跃文 4 32     2 0   52
49 个人 张靳梵G 4 30     2 0   53
18 个人 谢祥源 2 40     1 0   54
47 个人 党翌铭 2 34     1 0   55
41 个人 张  轩 2 22     1 0   56
26 个人 徐静冉G 0 36     0 0   57
56 个人 刘鑫铠 0 30     0 0   58
 

备注:本组积分12分者定1级,积分10分者定2级,积分8分者定3级,积分6分者定5级,积分4分者定7级,积分2分者定8级,积分0分者定9级。女孩升1档计算成绩。以级位证上的签章为准。

 

2015年冬季“言灵﹒博雅杯”少儿围棋考级赛A4组名次表

 
编号 单位 姓名 积分 对手分 犯规 直胜 胜局数 后手胜局数 得分逆减 名次
42 个人 王志豪 14 64     7 4   1
52 个人 陈昱瑾 12 60     6 4   2
14 个人 王添翼 12 58     6 2   3
57 个人 宋灏博 12 54     6 3   4
16 个人 王煜坤 10 64     5 3   5
26 个人 李尚霖 10 62   2 5 3   6
9 个人 王铂涵 10 62   0 5 3   7
10 个人 郜志涛 10 60     5 2   8
38 个人 李博宇 10 56   2 5 1   9
17 个人 李耕丞 10 56   0 5 1   10
30 个人 白济诚 10 52     5 4   11
50 个人 李雨田 10 50     5 3   12
54 个人 吴一凡 10 48     5 3   13
31 个人 杨 潇 8 68     4 2   14
33 个人 智浩天 8 64     4 2   15
28 个人 王浩哲 8 60     4 2 2-8 16
2 个人 马子庆 8 60     4 2 2-6 17
21 个人 佟航非 8 58     4 1   18
53 个人 曹子桐 8 54     4 2   19
11 个人 李宸德 8 52     4 3   20
15 个人 周星锦 8 52     4 2 2-6 21
6 个人 李博涵 8 52     4 2 2-4 22
44 个人 金泓宇 8 50     4 2   23
7 个人 哈 睿G 8 48     4 1   24
51 个人 刘瀚骋 8 46     4 3   25
46 个人 段宗凯 8 46     4 1 4-4 26
32 个人 李勃辰 8 46     4 1 4-2 27
29 个人 贾东霖 8 44     4 2   28
39 个人 王梓瞳 8 34     4 1   29
49 个人 史浩元 6 60     3 1   30
41 个人 孙欣璐G 6 58     3 3   31
56 个人 王 洋(十里店) 6 58     3 2   32
25 个人 午彦荣 6 52     3 1   33
3 个人 康育博 6 50     3 1 2-6 34
18 个人 解子昂 6 50     3 1 2-4 35
20 个人 刘 鑫 6 48     3 1   36
5 个人 郭梦琪G 6 46     3 1   37
12 个人 周林 6 42     3 1   38
27 个人 罗 凯 6 40     3 2   39
48 个人 马荣康 6 38     3 2 1-6 40
37 个人 郭灏钰 6 38     3 2 1-4 41
35 个人 秦黄俐玮 6 38     3 0   42
34 个人 田少羿 6 36     3 0   43
8 个人 金裕泽 6 34     3 2   44
55 个人 卢曜阳 6 34     3 0   45
36 个人 薛理丰 4 50     2 2   46
19 个人 王嘉孟 4 50     2 1   47
22 个人 宋  畅 4 44     2 0   48
40 个人 高一凡 4 42     2 1 2-4 49
24 个人 刘奕G 4 42     2 1 5-2 50
45 个人 陈吉喆 4 42     2 1 5-0 51
1 个人 崔皓宇 4 38     2 1   52
43 个人 张瀚哲 4 36     2 1   53
13 个人 王馨悦G 2 48     1 0   54
4 个人 汪洋 2 42     1 0   55
58 个人 谢精磊 2 40     1 1   56
47 个人 苏  钰 2 38     1 0   57
23 个人 郑宏杰 2 28     1 0   58
 

备注:本组积分12分者定1级,积分10分者定2级,积分8分者定3级,积分6分者定5级,积分4分者定7级,积分2分者定8级,积分0分者定9级。女孩升1档计算成绩。以级位证上的签章为准。

 

2015年冬季“言灵﹒博雅杯”少儿围棋考级赛A5组名次表


编号 单位 姓名 积分 对手分 犯规 直胜 胜局数 后手胜局数 得分逆减 名次
24 个人 刘子涵 12 68   2 6 2   1
4 个人 李昱祺 12 68   0 6 3   2
58 个人 张颢严 12 66     6 3   3
8 个人 沈文康 12 62     6 4   4
34 个人 马皓文 12 58     6 3   5
19 个人 闫  泽 10 60     5 4   6
32 个人 于子渊 10 60     5 2 1-10 7
15 个人 张浩田 10 60     5 2 1-8 8
28 个人 蔡知非 10 58     5 3   9
52 个人 冯士轩 10 54     5 3   10
30 个人 付依果G 10 54     5 2 3-6 11
57 个人 司岳龙 10 54     5 2 3-4 12
50 个人 李明轩 10 50     5 4   13
10 个人 秦培源 10 46     5 3   14
40 个人 程子健 8 66     4 2   15
37 个人 马泰山 8 60     4 2 1-8 16
17 个人 伏  昱 8 60     4 2 1-6 17
12 个人 柴佳源 8 60     4 1   18
54 个人 史靖辉 8 58     4 1   19
3 个人 俞乐洋 8 56     4 3   20
47 个人 王子豪 8 54     4 1   21
56 个人 朱柏轩 8 52     4 3   22
18 个人 王懿哲 8 52     4 2   23
49 个人 刘子钰 8 50     4 3   24
41 个人 胡钰嘉 8 50     4 1   25
39 个人 张译心G 8 48     4 3   26
44 个人 吴宇杰 8 48     4 1   27
38 个人 马德高 8 46     4 4   28
36 个人 孔涵申 8 46     4 3   29
1 个人 任俊臣 6 60     3 2   30
21 个人 王博桥G 6 50     3 1   31
27 个人 孙国生 6 48     3 2 4-4 32
13 个人 王昱杰 6 48     3 2 4-2 33
48 个人 田明坤 6 48     3 2 1-4 34
16 个人 张亚冬 6 48     3 1 2-6 35
5 个人 魏  巍 6 48     3 1 2-4 36
46 个人 代 桐 6 44     3 2   37
53 个人 胡润梓 6 42     3 2   38
35 个人 丁程涛 6 42     3 1   39
7 个人 徐嘉慧G 6 40     3 2   40
2 个人 仲成自立 6 40     3 0 1-6 41
55 个人 周健傲 6 40     3 0 1-4 42
31 个人 赵宗杰 6 38     3 3   43
26 个人 杨志杰 6 38     3 2   44
9 个人 许晨皓 4 44     2 2   45
14 个人 姬子旋 4 44     2 0   46
11 个人 卢浩东 4 42     2 1   47
20 个人 杨东霖 4 40     2 1   48
42 个人 杨钦茹G 4 38     2 1 1-4 49
29 个人 丁怡斐 4 38     2 1 1-2 50
45 个人 陈柏霖 4 36     2 2   51
6 个人 宋一冉 4 34     2 1   52
22 个人 郝 爽 4 26     2 2   53
51 个人 陈柏文 2 48     1 1   54
23 个人 罗钰琦G 2 44     1 1   55
33 个人 程苗G 2 44     1 0   56
43 个人 褚思焱 2 34     1 1   57
25 个人 牟彦璋 2 32     1 1   58
 

备注:本组积分12分者定1级,积分10分者定2级,积分8分者定3级,积分6分者定5级,积分4分者定7级,积分2分者定8级,积分0分者定9级。女孩升1档计算成绩。以级位证上的签章为准。

 

2015年冬季“言灵﹒博雅杯”少儿围棋考级赛A6组名次表

 
编号 单位 姓名 积分 对手分 犯规 直胜 胜局数 后手胜局数 得分逆减 名次
19 个人 罗钲清 14 64     7 4   1
11 个人 袁  野 12 60     6 3   2
41 个人 吴文韬 12 58     6 2   3
47 个人 祁子耕 10 62     5 2 1-10 4
7 个人 曾昱睿 10 62     5 2 1-8 5
43 个人 贺睿哲 10 62     5 1   6
22 个人 王瀚林 10 60     5 2   7
29 个人 李保宏 10 58     5 3 1-10 8
38 个人 索浩卿 10 58     5 3 1-8 9
44 个人 刘雨鑫 10 58     5 2   10
6 个人 戴永杰 10 56     5 2   11
1 个人 孙培智 10 52     5 3   12
55 个人 张博涵 10 50     5 3   13
17 个人 吴梓轩 10 48     5 2   14
57 个人 郑珂伟 10 44     5 3   15
34 个人 李东昊 8 64     4 2   16
39 个人 何大泽 8 62     4 2   17
15 个人 李昊谦 8 60     4 3   18
14 个人 吴习语 8 60     4 2   19
56 个人 尚颜煜坤 8 58     4 2 3-6 20
21 个人 郭子豪 8 58     4 2 3-4 21
45 个人 胡梓轩 8 52     4 1   22
50 个人 解茗凯 8 50     4 2 2-6 23
52 个人 张兴鸿 8 50     4 2 2-4 24
46 个人 张智文 8 50     4 0   25
28 个人 张  驰 8 48     4 2 1-8 26
23 个人 魏子炘 8 48     4 2 4-4 27
5 个人 陈昱璋 8 48     4 2 4-2 28
31 个人 王天豪 8 42     4 2   29
18 个人 王若喻 6 58     3 2   30
32 个人 柳 昊 6 52     3 3 1-6 31
12 个人 张博勋 6 52     3 3 1-4 32
37 个人 刘思静G 6 50     3 3   33
13 个人 丰子轩 6 50     3 2   34
49 个人 马昕辉 6 48     3 1 2-6 35
20 个人 董苗智宁G 6 48     3 1 2-4 36
42 个人 顾桐嘉G 6 48     3 1 1-4 37
36 个人 董玙涵 6 46     3 2   38
2 个人 杜嘉轩 6 46     3 1 1-6 39
53 个人 王弘烨 6 46     3 1 1-4 40
8 个人 刘润韬 6 44     3 2   41
16 个人 岳彦旭 6 42     3 1   42
54 个人 何东晔 6 36     3 1   43
26 个人 魏国文 6 34     3 2   44
33 个人 宗永泽 4 50     2 1   45
9 个人 张怡琳G 4 48     2 1   46
35 个人 范博斐 4 42     2 2   47
48 个人 张贝宁 4 42     2 0   48
10 个人 崔子木 4 40     2 1   49
4 个人 赵子宁 4 38     2 1   50
30 个人 张 奥 4 36     2 0   51
3 个人 安思宇G 4 34     2 1   52
40 个人 冯俊喆 4 34     2 0   53
25 个人 吴鼎豪 4 28     2 0   54
24 个人 景泓智 2 38     1 1   55
51 个人 王熙政 2 36     1 0   56
27 个人 续辉 0 30     0 0   57
 

备注:本组积分12分者定1级,积分10分者定2级,积分8分者定3级,积分6分者定5级,积分4分者定7级,积分2分者定8级,积分0分者定9级。女孩升1档计算成绩。以级位证上的签章为准。