
韩国棋院排行榜委员会委员长裴太一博士公布了2015年7月期世界百强排名,排名根据2013年7月1日开始截止到2015年6月30日之间所有的国内和国际战绩并累加作为依据。具体如下:
| 名次 | 棋手 | 积分 | ||
| 1 | 朴廷桓 | 9936 | ||
| 2 | 柯 洁 | 9809 | ||
| 3 | 金志锡 | 9792 | ||
| 4 | 李世石 | 9759 | ||
| 5 | 姜东润 | 9711 | ||
| 6 | 时 越 | 9694 | ||
| 7 | 连 笑 | 9686 | ||
| 8 | 唐韦星 | 9666 | ||
| 9 | 芈昱廷 | 9645 | ||
| 10 | 李钦诚 | 9643 | ||
| 11 | 陈耀烨 | 9636 | ||
| 12 | 朴永训 | 9630 | ||
| 13 | 古 力 | 9625 | ||
| 14 | 周睿羊 | 9610 | ||
| 15 | 崔哲瀚 | 9599 | ||
| 16 | 江维杰 | 9582 | ||
| 17 | 范廷钰 | 9579 | ||
| 18 | 柁嘉熹 | 9571 | ||
| 19 | 井山裕太 | 9566 | ||
| 20 | 李东勋 | 9554 | ||
| 21 | 罗 玄 | 9545 | ||
| 22 | 黄云嵩 | 9543 | ||
| 23 | 王 檄 | 9542 | ||
| 24 | 邱 峻 | 9526 | ||
| 25 | 尹峻相 | 9524 | ||
| 26 | 檀 啸 | 9519 | ||
| 27 | 安成浚 | 9515 | ||
| 28 | 范蕴若 | 9505 | ||
| 29 | 白洪淅 | 9498 | ||
| 29 | 童梦成 | 9498 | ||
| 31 | 赵汉乘 | 9492 | ||
| 32 | 杨鼎新 | 9486 | ||
| 33 | 河野临 | 9481 | ||
| 34 | 彭立尧 | 9479 | ||
| 35 | 李映九 | 9476 | ||
| 36 | 金升宰 | 9466 | ||
| 37 | 李志贤 | 9465 | ||
| 38 | 胡耀宇 | 9461 | ||
| 39 | 谢尔豪 | 9460 | ||
| 40 | 辜梓豪 | 9457 | ||
| 41 | 元晟溱 | 9452 | ||
| 42 | 谢 科 | 9451 | ||
| 43 | 邬光亚 | 9446 | ||
| 44 | 范 胤 | 9441 | ||
| 45 | 洪性志 | 9433 | ||
| 46 | 孟泰龄 | 9426 | ||
| 46 | 睦镇硕 | 9426 | ||
| 46 | 安国铉 | 9426 | ||
| 49 | 张 涛 | 9424 | ||
| 50 | 韩尚勋 | 9423 | ||
| 51 | 朴承华 | 9422 | ||
| 52 | 金庭贤 | 9419 | ||
| 53 | 赵晨宇 | 9417 | ||
| 54 | 周贺玺 | 9416 | ||
| 55 | 许映皓 | 9498 | ||
| 56 | 金明训 | 9412 | ||
| 57 | 陈時映 | 9394 | ||
| 58 | 山下敬吾 | 9393 | ||
| 59 | 申眞谞 | 9391 | ||
| 60 | 姜儒泽 | 9390 | ||
| 61 | 杨凯文 | 9384 | ||
| 62 | 乔智健 | 9383 | ||
| 63 | 孙腾宇 | 9379 | ||
| 64 | 朱元豪 | 9376 | ||
| 65 | 周鹤洋 | 9374 | ||
| 66 | 刘 曦 | 9371 | ||
| 67 | 李轩豪 | 9370 | ||
| 68 | 汪 涛 | 9363 | ||
| 68 | 卞相壹 | 9363 | ||
| 70 | 廖行文 | 9362 | ||
| 71 | 夏晨琨 | 9360 | ||
| 72 | 李元荣 | 9358 | ||
| 73 | 陶欣然 | 9357 | ||
| 74 | 钟文靖 | 9356 | ||
| 75 | 朴文垚 | 9354 | ||
| 76 | 陈 贤 | 9353 | ||
| 77 | 李 铭 | 9350 | ||
| 78 | 李昌镐 | 9347 | ||
| 79 | 张 立 | 9342 | ||
| 80 | 安冬旭 | 9341 | ||
| 81 | 蔡 竞 | 9339 | ||
| 82 | 王昊洋 | 9338 | ||
| 83 | 朴正祥 | 9335 | ||
| 83 | 金显灿 | 9335 | ||
| 85 | 党毅飞 | 9332 | ||
| 86 | 古灵益 | 9331 | ||
| 86 | 金世东 | 9331 | ||
| 88 | 潘 非 | 9330 | ||
| 89 | 张 强 | 9322 | ||
| 90 | 胡跃峰 | 9321 | ||
| 91 | 丁世雄 | 9311 | ||
| 92 | 姜升旼 | 9310 | ||
| 93 | 国宇征 | 9308 | ||
| 94 | 孙 力 | 9301 | ||
| 94 | 秦悦欣 | 9301 | ||
| 96 | 朴珉奎 | 9299 | ||
| 97 | 刘 星 | 9298 | ||
| 98 | 戎 毅 | 9296 | ||
| 99 | 申旻埈 | 9286 | ||
| 100 | 孔 杰 | 9281 |
甘公网安备 62010202001712号