| 青岛出版*博雅杯”2015夏季兰州市少儿围棋考级赛C1组名次表 | ||||||||
| 编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 直胜 | 对手分 | 犯规 | 胜对手分 | 名次 | 
| 24 | 个人 | 黄梓涵 | 10 | 32 | 32 | 1 | ||
| 5 | 个人 | 汤雨辰 | 8 | 36 | 26 | 2 | ||
| 34 | 个人 | 王煜涵 | 8 | 34 | 26 | 3 | ||
| 40 | 个人 | 郝泓博 | 8 | 30 | 22 | 4 | ||
| 30 | 个人 | 刘子锐 | 8 | 28 | 22 | 5 | ||
| 6 | 个人 | 焦裕川 | 8 | 28 | 20 | 6 | ||
| 18 | 个人 | 宋昌朔 | 8 | 28 | 18 | 7 | ||
| 8 | 个人 | 李子文 | 8 | 26 | 20 | 8 | ||
| 33 | 个人 | 徐康程 | 8 | 24 | 16 | 9 | ||
| 26 | 个人 | 户彦程 | 6 | 38 | 20 | 10 | ||
| 37 | 个人 | 孙欣媛 | 6 | 32 | 16 | 11 | ||
| 10 | 个人 | 赵栀灏 | 6 | 30 | 14 | 12 | ||
| 21 | 个人 | 黄崇滢 | 6 | 30 | 12 | 13 | ||
| 19 | 个人 | 魏子洋 | 6 | 28 | 14 | 14 | ||
| 46 | 个人 | 孙明灿 | 6 | 28 | 14 | 14 | ||
| 3 | 个人 | 陈熙舜 | 6 | 28 | 12 | 16 | ||
| 28 | 个人 | 王 璐 | 6 | 26 | 14 | 17 | ||
| 43 | 个人 | 陈冠宇 | 6 | 26 | 12 | 18 | ||
| 47 | 个人 | 温凯远 | 6 | 24 | 12 | 19 | ||
| 25 | 个人 | 刘仕杰 | 6 | 24 | 10 | 20 | ||
| 35 | 个人 | 赵云麟 | 6 | 24 | 10 | 20 | ||
| 14 | 个人 | 孔令柯 | 6 | 24 | 8 | 22 | ||
| 7 | 个人 | 华芷萱 | 6 | 22 | 10 | 23 | ||
| 29 | 个人 | 张泰铭 | 6 | 20 | 6 | 24 | ||
| 48 | 个人 | 雷煜童 | 6 | 18 | 8 | 25 | ||
| 2 | 个人 | 万津萌 | 4 | 30 | 8 | 26 | ||
| 41 | 个人 | 洪智轩 | 4 | 26 | 10 | 27 | ||
| 23 | 个人 | 刘一涵 | 4 | 26 | 2 | 28 | ||
| 12 | 个人 | 杨佳萱 | 4 | 24 | 6 | 29 | ||
| 38 | 个人 | 卓德鸿 | 4 | 24 | 6 | 29 | ||
| 31 | 个人 | 杨惜文 | 4 | 24 | 2 | 31 | ||
| 27 | 个人 | 陶振铎 | 4 | 22 | 6 | 32 | ||
| 44 | 个人 | 杨适之 | 4 | 22 | 6 | 32 | ||
| 11 | 个人 | 张轩玮 | 4 | 22 | 4 | 34 | ||
| 4 | 个人 | 丁钰宸 | 4 | 22 | 2 | 35 | ||
| 20 | 个人 | 吕隆基 | 4 | 20 | 4 | 36 | ||
| 45 | 个人 | 李沐杭 | 4 | 20 | 4 | 36 | ||
| 15 | 个人 | 孟令炜 | 4 | 10 | 4 | 38 | ||
| 1 | 个人 | 杜睿洁 | 2 | 26 | 4 | 39 | ||
| 16 | 个人 | 关彦智 | 2 | 24 | 4 | 40 | ||
| 42 | 个人 | 刘恩江 | 2 | 24 | 4 | 40 | ||
| 39 | 个人 | 王露锦 | 2 | 24 | 2 | 42 | ||
| 13 | 个人 | 白润哲 | 2 | 22 | 4 | 43 | ||
| 22 | 个人 | 张竞月 | 2 | 20 | 0 | 44 | ||
| 36 | 个人 | 罗歆惟 | 2 | 20 | 0 | 44 | ||
| 9 | 个人 | 苏 格 | 2 | 18 | 0 | 46 | ||
| 17 | 个人 | 孟瑜浩 | 0 | 0 | 16 | 0 | 47 | |
| 32 | 个人 | 董宇轩 | 0 | 0 | 16 | 0 | 47 | |
| 裁判长:宋群 编排长:曾小康 云蛇比赛编排软件 | ||||||||
备注:本组积10分者定12级,积分8分者定13级,积分6分者定14级,积分4分者定16级,积分2分者定18级,积分0分者定20级。
C2组  | ||||||||
| 编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 直胜 | 对手分 | 犯规 | 胜对手分 | 名次 | 
| 14 | 个人 | 秦 天 | 10 | 32 | 32 | 1 | ||
| 43 | 个人 | 陈正礼 | 10 | 32 | 32 | 1 | ||
| 8 | 个人 | 张琳琳 | 8 | 36 | 26 | 3 | ||
| 35 | 个人 | 杨欣妍 | 8 | 32 | 22 | 4 | ||
| 44 | 个人 | 邢博珺 | 8 | 30 | 20 | 5 | ||
| 12 | 个人 | 敬北宜 | 8 | 24 | 18 | 6 | ||
| 40 | 个人 | 郝钰淳 | 8 | 24 | 18 | 6 | ||
| 23 | 个人 | 殷可暄 | 8 | 24 | 16 | 8 | ||
| 7 | 个人 | 边楚峰 | 8 | 22 | 14 | 9 | ||
| 11 | 个人 | 李昊潼 | 6 | 34 | 18 | 10 | ||
| 17 | 个人 | 苏泓夷 | 6 | 34 | 16 | 11 | ||
| 16 | 个人 | 谈峻宁 | 6 | 30 | 14 | 12 | ||
| 31 | 个人 | 王一童 | 6 | 30 | 12 | 13 | ||
| 39 | 个人 | 容丹江措 | 6 | 28 | 14 | 14 | ||
| 37 | 个人 | 蒲昱霖 | 6 | 28 | 12 | 15 | ||
| 46 | 个人 | 唐嘉露 | 6 | 28 | 10 | 16 | ||
| 21 | 个人 | 刘冉欣 | 6 | 26 | 12 | 17 | ||
| 1 | 个人 | 伍栩可 | 6 | 26 | 10 | 18 | ||
| 15 | 个人 | 戴子峻 | 6 | 24 | 10 | 19 | ||
| 42 | 个人 | 李季浓 | 6 | 24 | 10 | 19 | ||
| 29 | 个人 | 李佳明 | 6 | 24 | 8 | 21 | ||
| 28 | 个人 | 顾芳源 | 6 | 22 | 12 | 22 | ||
| 13 | 个人 | 杨九高 | 6 | 22 | 10 | 23 | ||
| 3 | 个人 | 张雅寒 | 6 | 16 | 6 | 24 | ||
| 27 | 个人 | 孙博卿 | 4 | 30 | 10 | 25 | ||
| 5 | 个人 | 张愉惠 | 4 | 30 | 8 | 26 | ||
| 20 | 个人 | 李睿轩 | 4 | 28 | 8 | 27 | ||
| 48 | 个人 | 聂崇毅 | 4 | 26 | 4 | 28 | ||
| 4 | 个人 | 刘紫玥 | 4 | 24 | 8 | 29 | ||
| 22 | 个人 | 王嘉乐 | 4 | 24 | 6 | 30 | ||
| 24 | 个人 | 张小宙 | 4 | 24 | 6 | 30 | ||
| 33 | 个人 | 邱少华 | 4 | 24 | 6 | 30 | ||
| 36 | 个人 | 马 戬 | 4 | 24 | 6 | 30 | ||
| 6 | 个人 | 陈治潼 | 4 | 22 | 6 | 34 | ||
| 19 | 个人 | 李则余 | 4 | 22 | 6 | 34 | ||
| 9 | 个人 | 蔡岩哲 | 4 | 20 | 4 | 36 | ||
| 47 | 个人 | 张 璐 | 4 | 20 | 4 | 36 | ||
| 18 | 个人 | 成秉霖 | 4 | 18 | 2 | 38 | ||
| 34 | 个人 | 苗皓珺 | 4 | 16 | 2 | 39 | ||
| 32 | 个人 | 白双玮 | 2 | 28 | 6 | 40 | ||
| 25 | 个人 | 陈博渊 | 2 | 24 | 2 | 41 | ||
| 41 | 个人 | 白晨希 | 2 | 24 | 2 | 41 | ||
| 2 | 个人 | 孟繁屹 | 2 | 22 | 2 | 43 | ||
| 45 | 个人 | 霍纯熙 | 2 | 20 | 0 | 44 | ||
| 38 | 个人 | 王翊同 | 2 | 18 | 2 | 45 | ||
| 26 | 个人 | 范宇轩 | 2 | 12 | 0 | 46 | ||
| 30 | 个人 | 董博源 | 0 | 26 | 0 | 47 | ||
| 10 | 个人 | 刘宸宇 | 0 | 22 | 0 | 48 | ||
| 裁判长:宋群 编排长:曾小康 云蛇比赛编排软件 | ||||||||
备注:本组积10分者定12级,积分8分者定13级,积分6分者定14级,积分4分者定16级,积分2分者定18级,积分0分者定20级。
C3组
| 编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 直胜 | 对手分 | 犯规 | 胜对手分 | 名次 | 
| 9 | 个人 | 张予嘉 | 10 | 30 | 30 | 1 | ||
| 46 | 个人 | 于晟浩 | 10 | 28 | 28 | 2 | ||
| 28 | 个人 | 马立渊 | 8 | 36 | 26 | 3 | ||
| 42 | 个人 | 蔡礼文 | 8 | 32 | 22 | 4 | ||
| 22 | 个人 | 贺睿哲 | 8 | 28 | 20 | 5 | ||
| 14 | 个人 | 李昊轩 | 8 | 28 | 18 | 6 | ||
| 5 | 个人 | 闫宸皓 | 8 | 22 | 16 | 7 | ||
| 17 | 个人 | 陈西铎 | 8 | 22 | 16 | 7 | ||
| 44 | 个人 | 王铂涵 | 8 | 18 | 16 | 9 | ||
| 2 | 个人 | 高璟怡 | 6 | 36 | 16 | 10 | ||
| 27 | 个人 | 杨志毅 | 6 | 34 | 18 | 11 | ||
| 20 | 个人 | 何大泽 | 6 | 32 | 16 | 12 | ||
| 11 | 个人 | 赵 能 | 6 | 30 | 12 | 13 | ||
| 38 | 个人 | 李明隽 | 6 | 28 | 16 | 14 | ||
| 12 | 个人 | 伏骏涛 | 6 | 28 | 14 | 15 | ||
| 35 | 个人 | 杨丰睿 | 6 | 28 | 14 | 15 | ||
| 25 | 个人 | 郭一辰 | 6 | 26 | 12 | 17 | ||
| 32 | 个人 | 赵雪媛 | 6 | 26 | 12 | 17 | ||
| 41 | 个人 | 王立鸿 | 6 | 26 | 10 | 19 | ||
| 45 | 个人 | 王 喆 | 6 | 26 | 8 | 20 | ||
| 24 | 个人 | 王 皓 | 6 | 22 | 12 | 21 | ||
| 26 | 个人 | 唐荣轩 | 6 | 22 | 10 | 22 | ||
| 37 | 个人 | 杜青耘 | 6 | 22 | 10 | 22 | ||
| 4 | 个人 | 丁则棋 | 6 | 18 | 10 | 24 | ||
| 13 | 个人 | 许家源 | 4 | 30 | 8 | 25 | ||
| 3 | 个人 | 陈泊成 | 4 | 28 | 8 | 26 | ||
| 23 | 个人 | 王浩宇* | 4 | 28 | 8 | 26 | ||
| 33 | 个人 | 吴明远 | 4 | 28 | 8 | 26 | ||
| 39 | 个人 | 郭羿林 | 4 | 28 | 6 | 29 | ||
| 29 | 个人 | 张家瑞 | 4 | 26 | 6 | 30 | ||
| 36 | 个人 | 鱼皓博 | 4 | 24 | 6 | 31 | ||
| 1 | 个人 | 刘姝彤 | 4 | 24 | 4 | 32 | ||
| 8 | 个人 | 李仕林 | 4 | 24 | 2 | 33 | ||
| 48 | 个人 | 胡滨岩 | 4 | 24 | 2 | 33 | ||
| 31 | 个人 | 单骁弈 | 4 | 22 | 6 | 35 | ||
| 15 | 个人 | 包惠慧 | 4 | 20 | 6 | 36 | ||
| 19 | 个人 | 方馨瑜 | 4 | 20 | 4 | 37 | ||
| 21 | 个人 | 王雅婷 | 4 | 20 | 2 | 38 | ||
| 40 | 个人 | 罗敬凯 | 4 | 16 | 0 | 39 | ||
| 43 | 个人 | 关曼佳 | 2 | 28 | 8 | 40 | ||
| 16 | 个人 | 杜国钰 | 2 | 24 | 4 | 41 | ||
| 6 | 个人 | 蓝国轩 | 2 | 24 | 0 | 42 | ||
| 10 | 个人 | 石一涵 | 2 | 22 | 0 | 43 | ||
| 34 | 个人 | 马晨熙 | 2 | 20 | 2 | 44 | ||
| 18 | 个人 | 安珝元 | 2 | 20 | 0 | 45 | ||
| 30 | 个人 | 王瑞喆 | 2 | 16 | 0 | 46 | ||
| 47 | 个人 | 何俊逸 | 0 | 22 | 0 | 47 | ||
| 7 | 个人 | 李 睿 | 0 | 14 | 0 | 48 | ||
| 裁判长:宋群 编排长:曾小康 云蛇比赛编排软件 | ||||||||
备注:本组积10分者定12级,积分8分者定13级,积分6分者定14级,积分4分者定16级,积分2分者定18级,积分0分者定20级。
C4组
| 编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 直胜 | 对手分 | 犯规 | 胜对手分 | 名次 | 
| 3 | 个人 | 续 辉 | 10 | 28 | 28 | 1 | ||
| 48 | 个人 | 成岳锟 | 10 | 24 | 24 | 2 | ||
| 21 | 个人 | 马睿阳 | 8 | 32 | 24 | 3 | ||
| 24 | 个人 | 袁梓钦 | 8 | 32 | 22 | 4 | ||
| 32 | 个人 | 智浩天 | 8 | 28 | 22 | 5 | ||
| 31 | 个人 | 牟泽凯 | 8 | 28 | 20 | 6 | ||
| 22 | 个人 | 李佳忆 | 8 | 26 | 18 | 7 | ||
| 44 | 个人 | 刘昱鹭 | 8 | 22 | 18 | 8 | ||
| 35 | 个人 | 宋 烨 | 6 | 36 | 20 | 9 | ||
| 16 | 个人 | 姚柄江 | 6 | 34 | 16 | 10 | ||
| 14 | 个人 | 宋家明 | 6 | 32 | 14 | 11 | ||
| 9 | 个人 | 高泽坤 | 6 | 28 | 14 | 12 | ||
| 39 | 个人 | 徐凡丁 | 6 | 28 | 14 | 12 | ||
| 28 | 个人 | 马心玉 | 6 | 28 | 10 | 14 | ||
| 19 | 个人 | 强鑫博 | 6 | 26 | 14 | 15 | ||
| 5 | 个人 | 黎玮轩 | 6 | 26 | 12 | 16 | ||
| 40 | 个人 | 祁子耕 | 6 | 26 | 12 | 16 | ||
| 46 | 个人 | 宋灏博 | 6 | 24 | 12 | 18 | ||
| 37 | 个人 | 杨博宇 | 6 | 24 | 8 | 19 | ||
| 1 | 个人 | 王泂霖 | 6 | 22 | 12 | 20 | ||
| 8 | 个人 | 刘昀昊 | 6 | 22 | 10 | 21 | ||
| 13 | 个人 | 张宇鑫 | 6 | 22 | 10 | 21 | ||
| 36 | 个人 | 吴雨洲 | 6 | 22 | 8 | 23 | ||
| 20 | 个人 | 王乐飞 | 6 | 18 | 8 | 24 | ||
| 12 | 个人 | 瞿鑫茂 | 4 | 34 | 10 | 25 | ||
| 43 | 个人 | 何灏辰 | 4 | 32 | 12 | 26 | ||
| 18 | 个人 | 金裕泽 | 4 | 28 | 8 | 27 | ||
| 25 | 个人 | 杨润欣 | 4 | 28 | 8 | 27 | ||
| 30 | 个人 | 李羿轩 | 4 | 28 | 8 | 27 | ||
| 2 | 个人 | 宋培田 | 4 | 26 | 8 | 30 | ||
| 4 | 个人 | 路骁扬 | 4 | 26 | 6 | 31 | ||
| 42 | 个人 | 李东昊 | 4 | 26 | 6 | 31 | ||
| 23 | 个人 | 谢维卓 | 4 | 26 | 4 | 33 | ||
| 10 | 个人 | 樊潇越 | 4 | 24 | 8 | 34 | ||
| 29 | 个人 | 蔡沁颐 | 4 | 22 | 4 | 35 | ||
| 33 | 个人 | 姜维浩 | 4 | 22 | 4 | 35 | ||
| 15 | 个人 | 魏敬轩 | 4 | 20 | 6 | 37 | ||
| 41 | 个人 | 张一禾 | 4 | 16 | 2 | 38 | ||
| 11 | 个人 | 李柏君 | 4 | 12 | 2 | 39 | ||
| 6 | 个人 | 郝 梦 | 2 | 26 | 4 | 40 | ||
| 27 | 个人 | 颜雯溦 | 2 | 26 | 2 | 41 | ||
| 47 | 个人 | 陈亭聿 | 2 | 26 | 2 | 41 | ||
| 7 | 个人 | 石维杰 | 2 | 20 | 2 | 43 | ||
| 17 | 个人 | 王涵锦 | 2 | 20 | 2 | 43 | ||
| 26 | 个人 | 苟耘瑄 | 2 | 18 | 4 | 45 | ||
| 34 | 个人 | 张乾孔 | 2 | 18 | 2 | 46 | ||
| 45 | 个人 | 蒋霖可 | 2 | 16 | 0 | 47 | ||
| 38 | 个人 | 王梓舟 | 0 | 22 | 0 | 48 | ||
| 裁判长:宋群 编排长:曾小康 云蛇比赛编排软件 | ||||||||
备注:本组积10分者定12级,积分8分者定13级,积分6分者定14级,积分4分者定16级,积分2分者定18级,积分0分者定20级。
甘公网安备 62010202001712号